2,062円
サワイグループホールディングスのバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/20 | 1.13 | 19.31 | 1.23 | 2.84 | 1,864.5 | 1,864.5 | 1,590,300 |
2025/06/19 | 1.12 | 19.01 | 1.21 | 2.88 | 1,836.0 | 1,836.0 | 278,500 |
2025/06/18 | 1.13 | 19.17 | 1.22 | 2.86 | 1,851.0 | 1,851.0 | 506,100 |
2025/06/17 | 1.12 | 19.01 | 1.21 | 2.88 | 1,836.0 | 1,836.0 | 380,700 |
2025/06/16 | 1.10 | 18.81 | 1.20 | 2.91 | 1,816.0 | 1,816.0 | 284,900 |
2025/06/13 | 1.11 | 18.86 | 1.20 | 2.91 | 1,821.0 | 1,821.0 | 445,000 |
2025/06/12 | 1.11 | 18.98 | 1.21 | 2.89 | 1,832.5 | 1,832.5 | 495,400 |
2025/06/11 | 1.09 | 18.49 | 1.18 | 2.96 | 1,785.5 | 1,785.5 | 323,800 |
2025/06/10 | 1.08 | 18.43 | 1.18 | 2.97 | 1,780.0 | 1,780.0 | 313,400 |
2025/06/09 | 1.08 | 18.43 | 1.18 | 2.97 | 1,780.0 | 1,780.0 | 326,200 |
2025/06/06 | 1.07 | 18.19 | 1.16 | 3.01 | 1,756.5 | 1,756.5 | 323,600 |
2025/06/05 | 1.07 | 18.25 | 1.17 | 3.00 | 1,762.0 | 1,762.0 | 386,900 |
2025/06/04 | 1.08 | 18.32 | 1.17 | 2.99 | 1,769.0 | 1,769.0 | 604,400 |
2025/06/03 | 1.06 | 18.09 | 1.16 | 3.03 | 1,747.0 | 1,747.0 | 473,500 |
2025/06/02 | 1.07 | 9.53 | 1.10 | 3.00 | 1,764.0 | 1,764.0 | 480,800 |
2025/05/30 | 1.09 | 9.65 | 1.11 | 2.96 | 1,786.5 | 1,786.5 | 779,500 |
2025/05/29 | 1.07 | 9.54 | 1.10 | 3.00 | 1,766.5 | 1,766.5 | 1,965,900 |
2025/05/28 | 1.08 | 9.64 | 1.11 | 2.97 | 1,783.5 | 1,783.5 | 965,800 |
2025/05/27 | 1.13 | 10.00 | 1.15 | 2.86 | 1,851.5 | 1,851.5 | 450,500 |
2025/05/26 | 1.16 | 10.29 | 1.18 | 2.78 | 1,905.0 | 1,905.0 | 483,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
サワイグループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
サワイグループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。