2,063円
サワイグループホールディングスの株価時系列データ
日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/20 | 1,828.0 | 1,864.5 | 1,826.0 | 1,864.5 | 1,864.5 | 1,590,300 |
2025/06/19 | 1,846.5 | 1,846.5 | 1,821.0 | 1,836.0 | 1,836.0 | 278,500 |
2025/06/18 | 1,805.5 | 1,858.5 | 1,805.5 | 1,851.0 | 1,851.0 | 506,100 |
2025/06/17 | 1,797.5 | 1,838.0 | 1,795.0 | 1,836.0 | 1,836.0 | 380,700 |
2025/06/16 | 1,821.5 | 1,825.0 | 1,804.0 | 1,816.0 | 1,816.0 | 284,900 |
2025/06/13 | 1,814.0 | 1,823.0 | 1,805.5 | 1,821.0 | 1,821.0 | 445,000 |
2025/06/12 | 1,800.0 | 1,836.0 | 1,795.5 | 1,832.5 | 1,832.5 | 495,400 |
2025/06/11 | 1,794.0 | 1,800.0 | 1,776.0 | 1,785.5 | 1,785.5 | 323,800 |
2025/06/10 | 1,794.0 | 1,804.0 | 1,776.0 | 1,780.0 | 1,780.0 | 313,400 |
2025/06/09 | 1,775.5 | 1,791.0 | 1,767.0 | 1,780.0 | 1,780.0 | 326,200 |
2025/06/06 | 1,762.0 | 1,776.5 | 1,754.0 | 1,756.5 | 1,756.5 | 323,600 |
2025/06/05 | 1,776.5 | 1,797.5 | 1,753.0 | 1,762.0 | 1,762.0 | 386,900 |
2025/06/04 | 1,747.0 | 1,795.0 | 1,744.5 | 1,769.0 | 1,769.0 | 604,400 |
2025/06/03 | 1,760.0 | 1,762.5 | 1,742.0 | 1,747.0 | 1,747.0 | 473,500 |
2025/06/02 | 1,760.0 | 1,785.0 | 1,737.5 | 1,764.0 | 1,764.0 | 480,800 |
2025/05/30 | 1,766.0 | 1,792.5 | 1,744.5 | 1,786.5 | 1,786.5 | 779,500 |
2025/05/29 | 1,772.5 | 1,776.0 | 1,748.0 | 1,766.5 | 1,766.5 | 1,965,900 |
2025/05/28 | 1,811.5 | 1,827.5 | 1,783.5 | 1,783.5 | 1,783.5 | 965,800 |
2025/05/27 | 1,906.0 | 1,911.5 | 1,850.0 | 1,851.5 | 1,851.5 | 450,500 |
2025/05/26 | 1,897.0 | 1,913.0 | 1,885.0 | 1,905.0 | 1,905.0 | 483,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
サワイグループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
サワイグループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。