2,224円
加賀電子のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/27 | 0.28 | 8.40 | 0.94 | 4.02 | 2,733.0 | 2,733.0 | 172,600 |
2025/06/26 | 0.27 | 8.21 | 0.92 | 4.12 | 2,669.0 | 2,669.0 | 109,000 |
2025/06/25 | 0.27 | 8.11 | 0.91 | 4.16 | 2,638.0 | 2,638.0 | 177,500 |
2025/06/24 | 0.27 | 8.05 | 0.90 | 4.19 | 2,620.0 | 2,620.0 | 96,700 |
2025/06/23 | 0.27 | 8.02 | 0.90 | 4.21 | 2,609.0 | 2,609.0 | 107,800 |
2025/06/20 | 0.27 | 8.21 | 0.92 | 4.12 | 2,669.0 | 2,669.0 | 395,800 |
2025/06/19 | 0.28 | 8.24 | 0.92 | 4.10 | 2,679.0 | 2,679.0 | 148,700 |
2025/06/18 | 0.28 | 8.27 | 0.92 | 4.08 | 2,691.0 | 2,691.0 | 80,700 |
2025/06/17 | 0.28 | 8.29 | 0.93 | 4.08 | 2,695.0 | 2,695.0 | 115,900 |
2025/06/16 | 0.28 | 8.30 | 0.93 | 4.07 | 2,699.0 | 2,699.0 | 173,100 |
2025/06/13 | 0.28 | 8.34 | 0.93 | 4.05 | 2,713.0 | 2,713.0 | 140,900 |
2025/06/12 | 0.29 | 8.61 | 0.96 | 3.92 | 2,801.0 | 2,801.0 | 115,500 |
2025/06/11 | 0.29 | 8.65 | 0.97 | 3.90 | 2,815.0 | 2,815.0 | 209,200 |
2025/06/10 | 0.29 | 8.53 | 0.95 | 3.96 | 2,775.0 | 2,775.0 | 338,900 |
2025/06/09 | 0.27 | 8.20 | 0.92 | 4.12 | 2,667.0 | 2,667.0 | 91,400 |
2025/06/06 | 0.27 | 8.20 | 0.92 | 4.12 | 2,666.0 | 2,666.0 | 68,700 |
2025/06/05 | 0.27 | 8.17 | 0.91 | 4.14 | 2,657.0 | 2,657.0 | 184,100 |
2025/06/04 | 0.27 | 8.08 | 0.90 | 4.18 | 2,629.0 | 2,629.0 | 161,300 |
2025/06/03 | 0.27 | 8.05 | 0.90 | 4.20 | 2,619.0 | 2,619.0 | 143,600 |
2025/06/02 | 0.27 | 8.19 | 0.92 | 4.12 | 2,665.0 | 2,665.0 | 117,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
加賀電子の取引履歴を振り返りませんか?
加賀電子の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。