1,805円
富士製薬工業の株価時系列データ
日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/15 | 1,301.0 | 1,321.0 | 1,301.0 | 1,317.0 | 1,317.0 | 32,100 |
2025/04/14 | 1,292.0 | 1,309.0 | 1,285.0 | 1,295.0 | 1,295.0 | 42,800 |
2025/04/11 | 1,257.0 | 1,276.0 | 1,238.0 | 1,268.0 | 1,268.0 | 66,100 |
2025/04/10 | 1,315.0 | 1,320.0 | 1,290.0 | 1,306.0 | 1,306.0 | 61,500 |
2025/04/09 | 1,232.0 | 1,270.0 | 1,232.0 | 1,256.0 | 1,256.0 | 159,900 |
2025/04/08 | 1,241.0 | 1,249.0 | 1,206.0 | 1,249.0 | 1,249.0 | 102,900 |
2025/04/07 | 1,193.0 | 1,225.0 | 1,180.0 | 1,181.0 | 1,181.0 | 147,600 |
2025/04/04 | 1,283.0 | 1,283.0 | 1,229.0 | 1,253.0 | 1,253.0 | 132,900 |
2025/04/03 | 1,261.0 | 1,301.0 | 1,261.0 | 1,295.0 | 1,295.0 | 66,600 |
2025/04/02 | 1,346.0 | 1,346.0 | 1,313.0 | 1,315.0 | 1,315.0 | 55,800 |
2025/04/01 | 1,343.0 | 1,356.0 | 1,337.0 | 1,337.0 | 1,337.0 | 42,600 |
2025/03/31 | 1,378.0 | 1,378.0 | 1,331.0 | 1,336.0 | 1,336.0 | 79,600 |
2025/03/28 | 1,399.0 | 1,404.0 | 1,385.0 | 1,389.0 | 1,389.0 | 47,100 |
2025/03/27 | 1,408.0 | 1,419.0 | 1,396.0 | 1,419.0 | 1,419.0 | 60,000 |
2025/03/26 | 1,400.0 | 1,414.0 | 1,398.0 | 1,412.0 | 1,412.0 | 54,300 |
2025/03/25 | 1,389.0 | 1,399.0 | 1,383.0 | 1,397.0 | 1,397.0 | 40,700 |
2025/03/24 | 1,410.0 | 1,410.0 | 1,383.0 | 1,394.0 | 1,394.0 | 52,500 |
2025/03/21 | 1,399.0 | 1,402.0 | 1,388.0 | 1,402.0 | 1,402.0 | 43,800 |
2025/03/19 | 1,384.0 | 1,405.0 | 1,376.0 | 1,399.0 | 1,399.0 | 52,600 |
2025/03/18 | 1,365.0 | 1,384.0 | 1,365.0 | 1,373.0 | 1,373.0 | 47,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
富士製薬工業の取引履歴を振り返りませんか?
富士製薬工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。